关注微信
关注微博
2020年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.4%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比下降0.3%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降0.2%,工业生产者购进价格下降0.4%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降1.0%,降幅比上月扩大0.6个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.74个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.1%,原材料工业价格下降2.2%,加工工业价格下降0.7%。生活资料价格同比上涨1.4%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.38个百分点。其中,食品价格上涨5.1%,衣着价格下降0.3%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降2.0%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨7.6%,建筑材料及非金属类价格上涨3.8%,黑色金属材料类价格上涨0.4%;化工原料类价格下降6.0%,有色金属材料及电线类价格下降1.2%,燃料动力类价格下降1.0%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.51个百分点。其中,采掘工业价格下降2.3%,原材料工业价格下降1.3%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平。其中,食品价格持平,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨0.1%;燃料动力类、有色金属材料及电线类价格均下降0.7%,黑色金属材料类价格下降0.4%。
2020年2月工业生产者价格主要数据 | |||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—2月 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
生产资料 | -0.7 | -1.0 | -0.7 |
采掘 | -2.3 | 1.1 | 2.9 |
原材料 | -1.3 | -2.2 | -1.5 |
加工 | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
生活资料 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
食品 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
衣着 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
一般日用品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
耐用消费品 | -0.2 | -2.0 | -2.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
燃料、动力类 | -0.7 | -1.0 | -0.6 |
黑色金属材料类 | -0.4 | 0.4 | 1.0 |
有色金属材料及电线类 | -0.7 | -1.2 | -1.0 |
化工原料类 | -0.5 | -6.0 | -6.1 |
木材及纸浆类 | 0.1 | -2.7 | -2.8 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | 3.8 | 3.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
农副产品类 | 0.1 | 7.6 | 7.3 |
纺织原料类 | 0.0 | -2.8 | -2.8 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.0 | -4.0 | -4.1 |
石油和天然气开采业 | -11.0 | -0.4 | 8.4 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 4.1 | 3.9 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 2.1 | 1.9 |
农副食品加工业 | 0.2 | 7.4 | 7.3 |
食品制造业 | -0.3 | 0.8 | 1.0 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
纺织业 | -0.1 | -3.0 | -3.0 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -2.9 | -3.2 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.4 | -0.8 | 1.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.5 | -4.3 | -4.3 |
医药制造业 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
化学纤维制造业 | -0.6 | -10.7 | -10.3 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.0 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.4 | -0.9 | -0.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.5 | 0.8 | 1.6 |
金属制品业 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
通用设备制造业 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.5 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.0 | -2.2 |
电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
燃气生产和供应业 | -1.1 | -1.3 | -0.9 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 0.9 | 1.0 |
2024年02月28日 13:20
2024年02月28日 11:45
2024年02月28日 11:40
2024年02月28日 11:26
2024年02月28日 11:10