关注微信
关注微博
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -0.8 |
生产资料 | -0.5 | -1.4 |
采掘 | -1.0 | 2.0 |
原材料 | -0.7 | -0.1 |
加工 | -0.4 | -2.3 |
生活资料 | -0.3 | 1.5 |
食品 | -0.5 | 2.8 |
衣着 | -0.3 | 1.9 |
一般日用品 | 0.0 | 1.2 |
耐用消费品 | -0.2 | 0.3 |
二、工业生产者购进价格 | -0.7 | 0.1 |
燃料、动力类 | -1.3 | 7.2 |
黑色金属材料类 | 0.7 | -7.8 |
有色金属材料及电线类 | 0.4 | -1.8 |
化工原料类 | -1.2 | -4.7 |
木材及纸浆类 | -0.4 | 4.2 |
建筑材料及非金属类 | -0.7 | -5.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | 0.3 |
农副产品类 | -2.3 | 5.2 |
纺织原料类 | -0.3 | -3.6 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | -0.5 | 0.4 |
石油和天然气开采业 | -5.5 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 3.4 | -4.5 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 5.3 |
非金属矿采选业 | -0.1 | 2.9 |
农副食品加工业 | -1.4 | 5.8 |
食品制造业 | -0.2 | 1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.4 | 1.5 |
烟草制品业 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.7 | -3.0 |
纺织服装、服饰业 | -0.3 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -0.7 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.2 | 6.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.3 | -5.1 |
医药制造业 | 0.6 | 0.6 |
化学纤维制造业 | -0.1 | -2.3 |
橡胶和塑料制品业 | -0.5 | -2.3 |
非金属矿物制品业 | -0.5 | -6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.5 | -11.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0 | -4.4 |
金属制品业 | -0.3 | -2.9 |
通用设备制造业 | -0.2 | -0.2 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.2 | 0.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | 2.9 |
燃气生产和供应业 | 1.1 | 8.0 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.3 |
2024年02月28日 15:23
2024年02月28日 13:20
2024年02月28日 11:45
2024年02月28日 11:40
2024年02月28日 11:26